Wir haben eine Umfrage gemacht, die Du Dir hier gern anschauen kannst: https://susannewiegele.com/umfrage-fur-das-forschungsseminar/
Willst du mitdiskutieren? Hier ist ein Forum!
Das Ergebnis findest du unten, nach dem Forum!
Diskussionsforum zur Umfrage: Warum haben die Befragten so regiert?
Das ist das Ergebnis der Umfrage:
Endergebnis, 2.5.26:




| 1 | anonymous | So eine Erinnerung habe ich nicht. Und das finde ich gut, da es nie der Realität entsprochen hat und ich es eigentlich furchtbr finde. Beim spontanen Ankreuzen habe ich ein Kästchen sehr vermisst. “ FURCHTBAR“ |
| 2 | anonymous | Erinnerung an zwei ‚schrecklich‘ altmodische Tanten. Liebenswert, aber hoffnungslos in der Vergangenheit verblieben. Keinerlei wirkliche eigene Persönlichkeiten |
| 3 | anonymous | Niemand |
| 4 | anonymous | PFFFFFFFFFFF… ich hatte tatsächlich so schulkolleginnen , die das gelebt haben und : meine Vorstellung mit 16 ; mit 40 bin ich verheiratet und habe 2 Kinder ( was nie in Erfüllung ging ) |
| 5 | anonymous | Peppitante |
| 6 | anonymous | Da gibt es keine spezifischen Erinnerungen zu. Maximal die alberne Kellogs-Werbung (und artverwandte), in denen eine perfekt gestylte Familie am Frühstückstisch persifliert wird. |
| 7 | anonymous | Meine Familie, als ich Kind war. |
| 8 | anonymous | Tante und Familie in Tirol |
| 9 | anonymous | Die Erinnerung an eine ehemalige Studienkollegin, die ihr Studium für ihren A…. von Partner abgebrochen hat, um seine Vorstellung von Familie zu leben. Schiefgelaufen… 🙁 |
| 10 | anonymous | tradwives werbung? |
| 11 | anonymous | Keine aktuellen |
| 12 | anonymous | Backen mit meiner Schwägerin |
| 13 | anonymous | Doris Day.. |
| 14 | anonymous | Gar nix. Diese Reels sind einfach nur Mist. |
| 15 | anonymous | Einige meiner jungen Arbeitskolleginnen und ihren Vorstellungen … |
| 16 | anonymous | Keine. Ich kenne solche menschen nicht. |
| 17 | anonymous | fütterung der eigenen stammfamilie, aber so viele gleichaltrige kinder hat ja keine mutter |
| 18 | anonymous | Gestellte Idylle |
| 19 | anonymous | hunger |
| 20 | anonymous | Keine aus eigener Erfahrung, eher an Werbebilder |
| 21 | anonymous | Leider nicht meine Mutter |
| 22 | anonymous | Trade Wife |
| 23 | anonymous | Keine spezifische. |
| 24 | anonymous | Silvia Schneider |
| 25 | anonymous | Der erste Gedanke war Kinderheim… idealesiertes Bild… |
| 26 | anonymous | Freude |
| 27 | anonymous | Großmutter |
| 28 | anonymous | abscheu, kitsch, enge. keine erinnerung, maximal alte filme aus 1950. |
| 29 | anonymous | urlaub mit der großfamilie |
| 30 | anonymous | Sonntagsessen mit meinen Töchtern und meinem Mann |
| 31 | anonymous | Mittagessen bei einer Großfamilie |
| 32 | anonymous | Frau als Careperson. Klassische Frauenrolle in Aufopferung für ihren Nachwuchs. |
| 33 | anonymous | Essen bei Oma |
| 34 | anonymous | Keine konkreten Personen oder Situationen; unangenehmes Bauchgefühl |
| 35 | anonymous | Erinnerungen an die Familien anderer Kinder. Von meinen Eltern kannte ich das kaum. |
| 36 | anonymous | Oma und sie hatten es NICHT leicht |
| 37 | anonymous | Rückkehr in die 50er |
| 38 | anonymous | Gott sei Dank kenne ich solche Personen, bzw. Situationen nicht! |
| 39 | anonymous | Meine Mutter hat bis zum Tod meines Vaters (zwei Wochen vor seinem 70er, meine Mutter war damals 63) ihre Eigeninteressen komplett hintangestellt. Wobei mein Vater dies sicher nie eingefordert hat. Er war von Jugend an Sozialist und sehr aufgeschlossen auch gesellschaftlichen Veränderungen gegenüber. Nach seinem Tod wurde sie musikalisch aktiv mit eigener Zittergruppe, ging intensiv wandern und lebte ihr eigenes Leben. Die Konditionierung ihrer Jugend hatte scheinbar durch das Ableben meines Vaters ihren Aufhänger verloren. |
| 40 | anonymous | Ein Rollenbild dem ich nicht entspreche und das ich als beklemmend/einengend empfinde. |
| 41 | anonymous | Tradewives, die mir von Facebook vorgeschlagen werden, da ich mich für Gärnern, Basteln und Häkeln interessiere (ebenso wie für Physik, Energietechnik, Politik und Geschichte). In meinem Leben gab es keine Frauen, die dem Typ von Frauen in den Clips entsprechen. Mich stößt es ab, wie Frauen in den Clips dargestellt werden bzw. sich selbst darstellen. |
| 42 | anonymous | Meine liebevollen Eltern, meine unbeschwerte Kindheit, meine liebevollen Großeltern |
| 43 | anonymous | Keine spezifische Erinnerung, aber einfach nur Ärger über die Stereotypisierung von Frauen- und Männerrollen. Außerdem regt mich dieser TradWife Trend auch furchtbar auf |
| 44 | anonymous | Die unerträgliche Ballerina farms |
| 45 | anonymous | Ich habe GSD keine persönliche Erinnerung an diesen furchtbaren Lebensstil . Ich bin 58 , bei meinen Eltern war schon in den 60ern so ziemlich alles 50:50 ! |
| 46 | anonymous | No c |
| 47 | anonymous | Eine amerikanische Serie, in der der Vater Priester war, die Mutter Hausfrau, die sich ständig bei Tisch gesagt haben, dass sie sich lieben. |
| 48 | anonymous | Keine. Miese Kindheit |
| 49 | anonymous | Die Traumwelt meiner Mutter. Die Realität war arbeitsintensiv |
| 50 | anonymous | Volksschullesebuch in den 60er-Jahren |
| 51 | anonymous | Eine unbeschwerte Kindheit |
| 52 | anonymous | Großeltern, urgroßeltern. Perfektionismus und leichtigkeit nach außen, große erwartungshaltung und druck nach innen |
| 53 | anonymous | Uroma, Oma, Mutter…..unglücklich in ihrer jeweiligen Situation, und doch mir genau all das draufgepackt an Glaubenssätzen, was sie selber mitbekommen haben. Hat gedauert, das abzuschütteln, und muss jetzt feststellen, dahin geht’s bei manchen zurück, entsetzlich. |
| 54 | anonymous | meine Oma |
| 55 | anonymous | ?? |
| 56 | anonymous | Mein komplettes Umfeld in der Kindheit der 70er-Jahre |
| 57 | anonymous | beim ersten video habe ich eigentlich nur auf den only fans link gewartet. grundsätzlich schau ich nahezu täglich vieler dieser koch-clips sowohl von weiblichen als auch männlichen influenzern. die bekleidung fand ich daneben aber es geht halt um reichweite. der rest war halt fernsehwerbung aus der kindheit meiner eltern. |
| 58 | anonymous | Damals Gefühö des Versagens, da gehör ich nicht dazu! |
| 59 | anonymous | meine Kindheit, kenn meine Mama und alle Tanten immer nur beim Arbeiten |
| 60 | anonymous | zeit, die ich bei oma verbracht habe |
| 61 | anonymous | Erstes Video: Szene eines Psychothrillers Alle anderen Videos sind so retro und unnatürlich, dass keine Assoziation mit Erinnerungen möglich ist. |
| 62 | anonymous | Zum Glück keine |
| 63 | anonymous | Überzeichnete Geschlechterrolle |
| 64 | anonymous | keine |
| 65 | anonymous | 50er Jahre Werbung |
| 66 | anonymous | Familie vom Land mit Milchvieh und Geflügel, Gemüse aus dem eigenen Garten und Frieden und Harmonie |
| 67 | anonymous | 1 Video frage ich mich ob tatsächlich Frau, weil brüste nicht erkennbar sind, zu overdressed beim backen, nur show . Sonst allgemein alles liebevoll nach aussen hin. Das Leben ist aber nicht perfekt. Stress gehört mit dem ersten Blick aufs handy, nach dem augen öffnen, zur heutigen zeit. Es werden nicht mehr dieselben Traditionen und Kulturen gelebt. Die Gesellschaft ist in alle Teile zerstreut durch multikulti. Es besteht kein Zusammenhalt mehr wie früher. Frieden und Harmonie gibt es nicht! |
| 68 | anonymous | Es kamen keine bestimmten Erinnerungen, weil Frauen in Polen selbstständiger waren. Es gab keine klassischen Geschlechterrollen mit denen ich aufgewachsen bin. Ausser das Frauen vernünftig waren und Männer ständig besoffen. Es erinnert mich nur an diese shorts aus instagram oder tictok. Diese Zeit der tradewives. Dass das Zuhase bleiben romantisiert wird, dass man für den Ehemann kocht und sich selbst als Frau damit zufrieden gibt zu dienen. Es steigt die Übelkeit in mir hoch. |
| 69 | anonymous | Mama |
| 70 | anonymous | Meine Oma vielleicht, aber eigentlich noch davor eher der Social Media Trend Tradwifes |
| 71 | anonymous | Niemand bestimmter |
| 72 | anonymous | Meine Grosseltern, teilweise auch meine Eltern |
| 73 | anonymous | Keine spezifische |
| 74 | anonymous | Keine Erinnerungen, ich bin ganz anders erzogen worden. Wenn, dann erinnern mich die Videos an Heimat Filme, die meine Oma geschaut hat. |
| 75 | anonymous | / |
| 76 | anonymous | Die Serie „Eine himmlische Familie“. |
| 77 | anonymous | Kindheit, als Familie, Natur und das Miteinander noch im Vodergrund standen, ohne Handys, ohne gesellschaftliche Spaltung. Allerdings überspitzt dargestellt. |
| 78 | anonymous | Einseitige Darstellung in Videos, vor allem die Frauen werden als Dummerchen dargestellt. Warum darf nicht jeder so leben, wie er will, solange er niemand anderem mutwillig schadet? Die einen gehen 8 Wochen nach Geburt wieder arbeiten, die anderen nach 1 oder 2 Jahren und wiederum andere nach 6 Jahren – wobei sich das finanziell heutzutage ohnehin niemand mehr leisten kann. |
| 79 | anonymous | Die Serie „why women kill“ |
| 80 | anonymous | . |
| 81 | anonymous | Wie einem als Kind immer schon eingeläutet wird wie eine „perfekte Familie“ ausschauen soll und dass das das ideale Bild für einen ist wenn man erwachsen ist. Verheiratet sein, Kinder bekommen, … |
| 82 | anonymous | US Klischees, in Österreich 50er Jahre wo Männer das Sagen hatten |
| 83 | anonymous | typische Rolle der Frau damals (Hausfrau, Kinderbetreuung) |
| 84 | anonymous | Berichte über Tradwife In allen Generationen meiner Familie, von denen ich weiß, haben Frauen gearbeitet und ich Männer Hausarbeit erledigt (wenn auch weniger). Frauen hatten in jedem Fall mehr work/mental load und Männer eher die helfende Rolle. Dies hatte z.T. auch mit den bestehenden Lebensumständen (Krankheit/Alleinerziehend/Behinderung) zu tun: Diese Inszenierung ist wohl ein nie dagewesenes Ideal, das eben auch heute kaum existieren kann (auch die traidwifes gehen der Arbeit als Influcer nach). Besteht es also mehr in den Köpfen oder ist es ein bürgerliches Ideal, das existieren konnte und weiterhin existiert? Wenn ja, wie viele Jahre durchschnittlich innerhalb einer Ehe (z.B. wegen Krankheit, Tod)? |
| 85 | anonymous | Veraltetes Rollenbild das einem immer wieder aufgedrängt wird. Klassisches Leben mit 15 Beziehung haben, Ehepartner, Kinder, gemeinsame Wohnung; das war von einem erwartet wird. |
| 86 | anonymous | Ich |
| 87 | anonymous | meine Familie |
| 88 | anonymous | Ich habe keine spezifischen Erinnerungen an eine bestimmte Person gehabt, aber habe vor allem an alte Filme mit traditionellen Geschlechterrollen gedacht und daran, wenn ich mit meinen Eltern, vor allem mit meiner Mutter, am Wochenende etwas gebacken habe |
| 89 | anonymous | Dr Ötker Werbung |
| 90 | anonymous | Erinnerungen an die Geschichten, welche meine Mutter aus ihrer Kindheit erzählte. |
| 91 | anonymous | I hate Niggers |
| 92 | anonymous | . |
| 93 | anonymous | Keine bestimmte Erinnerung aber ähnliches Gefühl (genervt/distanziert) ähnlich wie wenn ich Feministische Aussagen (meist von Frauen gegen Männer) lese |
| 94 | anonymous | Der trend das immer mehr „traditionellen“ strickte Geschlechter normen in den Vordergrund gerückt werden, diese idealisiert werden und als „natürlich“ dargestellt werden. Und die welt gerade wieder konsovertiver wird. |
| 95 | anonymous | schreckliche Zeit, die in „meiner Umgebung“ ähnlich statt findet .. NÖ, das ist der Nachteil am Landleben |
Demografische Daten:

Interpretation der Daten:
Die Daten wurden mit Hilfe einer Excel Tabelle und einer KI gestützten Python-Programmierung geclustert und verglichen.
Wie häufig wird Ablehnung genannt?
- In der bereinigten Stichprobe (N = 94) nennen 38,3% ausdrücklich**„Ablehnung“ in der spontanen Gefühlsskala.
Wie häufig gibt es positive Gefühle?
- 43,6% nennen mindestens ein positives Gefühl (z. B. Wärme/Geborgenheit, Freude, Ruhe/Frieden, Dankbarkeit, Interesse/Neugier …)
Plausibilitätsprüfung:
„Positiv trotz Ablehnung“
„angenehm berührt trotz Ablehnung“ wurde operationalisiert als:
Person nennt „Ablehnung“ und gleichzeitig mindestens ein positives Gefühl.
Das trifft auf 6,4% der Befragten zu.
Ohne „Ablehnung“, aber körperliche Reaktion “lächeln” 32,8%.
Mit „Ablehnung“ lächeln nur 8,3%.
Gibt es Unterschiede nach Altersgruppen?
In der Datei sind die Altersgruppen v. a. 21–30, 31–50 und 51+ (mit sehr starkem Übergewicht bei 51+).
Wichtig: Die Gruppe 51+ (n=58) dominiert die Stichprobe, daher sind Trends mit Vorsicht zu interpretieren.
Überblick nach Alter (Prozentwerte)
21–30 (n=10)
- Ablehnung: 40,0%
- Positiv (mind. ein positives Gefühl): 60,0%
- Positiv trotz Ablehnung: 10,0%
- Lächeln: 30,0%
- Stirnrunzeln: 50,0%
31–50 (n=24)
51+ (n=58)
Interpretation der Alterstrends
Positivreaktionen nehmen mit dem Alter ab (60% → 54% → 36%).
Ablehnung ist am höchsten in 51+ (41,4%), aber ähnlich hoch bei 21–30 (40%); 31–50 ist am niedrigsten (29,2%).
- „Positiv trotz Ablehnung“ gibt es in allen Gruppen, aber nimmt ab (10% → 8,3% → 5,2%).
- Stirnrunzeln ist bei 31–50 und 51+ sehr hoch (~67%), bei 21–30 geringer (50%).
Kurz gesagt: Jüngere zeigen in dieser Stichprobe häufiger positive Affekte und etwas mehr Lächeln, während ältere Gruppen häufiger Ablehnung und sehr häufig Stirnrunzeln angeben.
2) Welche Ästhetik‑Merkmale zeigen eine Tendenz zu Ablehnung – und welche Richtung Wärme?
Hier wurde der Freitext/Multiple‑Choice in als Merkmalsliste genutzt (z. B. „künstlich/gestellt“, „Familienidylle“, „Unterordnung/Dienen“…).
Dann wurde pro Merkmal geschaut: Wie oft tritt Ablehnung auf? Wie oft treten positive Gefühle auf? (nur Merkmale mit ausreichend vielen Nennungen, damit es nicht von Einzelfällen lebt).
A) Top‑Marker, wenn Ablehnung häufig ist
(je Merkmal: n = wie oft genannt; dann Ablehnung‑%, Positiv‑%, Stirnrunzeln‑%)
- Unterordnung / „Dienen“ (n=40)
→ Ablehnung 57,5%, Positiv 25,0%, Stirnrunzeln 75,0% - Konsumästhetik („perfekte Produkte“, Hochglanz) (n=16)
→ Ablehnung 62,5%, Positiv 31,2%, Stirnrunzeln 81,2% - Traditionelle Geschlechterrollen (n=66)
→ Ablehnung 45,5%, Positiv 37,9%, Stirnrunzeln 74,2% - Religiöse / spirituelle Bezüge (n=16)
→ Ablehnung 50,0%, Positiv 56,2%, Stirnrunzeln 81,2%
(hier koexistieren Ablehnung und positive Gefühle relativ häufig – „polarisierendes“ Merkmal.) - Romantisierte Häuslichkeit (n=61)
→ Ablehnung 42,6%, Positiv 44,3%, Stirnrunzeln 67,2%
(ebenfalls Mischcharakter – oft „berührt & genervt“ gleichzeitig.) - Künstlich / gestellt (n=47)
→ Ablehnung 42,6%, Positiv 36,2%, Stirnrunzeln 72,3% - Mutter-/Hausfrauenrolle im Zentrum (n=53)
→ Ablehnung 41,5%, Positiv 52,8%, Stirnrunzeln 66,0%
(auch hier: deutliche Ambivalenz – sowohl Ablehnung als auch Wärme.)
Kurzinterpretation:
Die „Ablehnungs‑Achse“ in den Daten ist stark gekoppelt an Norm-/Rollen‑Marker („Dienen“, „Geschlechterrollen“, „Hausfrauenrolle“) und an Inszenierungs-/Hochglanz‑Marker („Konsumästhetik“, „künstlich/gestellt“).
B) Top‑Marker, wenn positive Gefühle häufig sind („Wärme/berührt“)
- Familienidylle (n=22)
→ Ablehnung 22,7%, Positiv 86,4%, Stirnrunzeln 59,1% - Harmonisch / weich (n=21)
→ Ablehnung 14,3%, Positiv 81,0%, Stirnrunzeln 28,6% - Natürlich / ländlich (n=14)
→ Ablehnung 14,3%, Positiv 78,6%, Stirnrunzeln 42,9% - Idealisiert / makellos (n=44)
→ Ablehnung 31,8%, Positiv 56,8%, Stirnrunzeln 63,6%
(„idealisiert“ ist nicht nur positiv – es kann auch triggern, aber eher in Mischlagen.) - Pastellfarben / warm (n=18)
→ Ablehnung 27,8%, Positiv 55,6%, Stirnrunzeln 50,0% - Nostalgisch / retro (n=50)
→ Ablehnung 32,0%, Positiv 48,0%, Stirnrunzeln 66,0%
(„Retro“ ist ein klassischer Ambivalenz‑Treiber: tröstlich + gleichzeitig „Rollenbild‑Alarm“.)
Kurzinterpretation:
Die „Wärme‑Achse“ ist am deutlichsten an„Familienidylle“, „harmonisch/weich“, „natürlich/ländlich“ gekoppelt – also Mood & Setting
3) Wo sitzt die Ambivalenz am stärksten?
- Religiöse/spirituelle Bezüge: Positiv 56,2% bei gleichzeitiger Ablehnung 50,0%
- Mutter-/Hausfrauenrolle im Zentrum: Positiv 52,8% bei Ablehnung 41,5%
- Romantisierte Häuslichkeit: Positiv 44,3% bei Ablehnung 42,6%
- Nostalgisch/retro: Positiv 48,0% bei Ablehnung 32,0%
Das sind inhaltlich genau die „süß & toxisch zugleich“-Trigger: emotional anziehend (Familie, Ritual, Ordnung, Retro‑Komfort) vs. ideologisch/sozial kritisch (Rollen, Unterordnung, Inszenierung)